Kunda linn alates 01.02.2022
Veevarustus elanikele ja korteriühistutele | 1,477 €/m3 |
Reovee ärajuhtimine elanikele ja korteriühistutele | 1,278 €/m3 |
Veevarustus juriidilistele isikutele | 1,621 €/m3 |
Reovee ärajuhtimine juriidilistele isikutele | 1,600 €/m3 |
Sademe - ja drenaaživee ning muupinnase- ja pinnavee ärajuhtimine | 0,943 €/m3 |
Hindadele lisandub käibemaks.
Alus: Konkurentsiameti otsus 10.12.2021 nr 9-3/2021-013
Hinnad kehtivad alates 01.02.2022
Kunda linn alates 01.11.2022
Veevarustus elanikele ja korteriühistutele | 2,056 €/m3 |
Reovee ärajuhtimine elanikele ja korteriühistutele | 1,921 €/m3 |
Veevarustus juriidilistele isikutele | 2,190 €/m3 |
Reovee ärajuhtimine juriidilistele isikutele | 2,117 €/m3 |
Sademe - ja drenaaživee ning muupinnase- ja pinnavee ärajuhtimine | 1,220 €/m3 |
Hindadele lisandub käibemaks.
Alus: Konkurentsiameti otsus 26.09.2022 nr 9-3/2022-033
Hinnad kehtivad alates 01.11.2022